Draft
6
Perlu Perbaikan
4
Siap Disetujui
2
Disetujui
5
Final
3
Daftar Slip Gaji per Status
| NIK | Nama Karyawan | Departemen | Periode | Gaji Bersih | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK001000 | Karyawan 1 | Sales | 2024-12 | Rp 11.279.945 | Final | |
| NIK001001 | Karyawan 2 | HR & GA | 2024-12 | Rp 8.554.399 | Perlu Perbaikan | |
| NIK001002 | Karyawan 3 | HR & GA | 2024-12 | Rp 7.836.480 | Draft | |
| NIK001003 | Karyawan 4 | Operations | 2024-12 | Rp 8.647.702 | Disetujui | |
| NIK001004 | Karyawan 5 | Operations | 2024-12 | Rp 9.887.362 | Siap Disetujui | |
| NIK001005 | Karyawan 6 | Sales | 2024-12 | Rp 11.349.808 | Draft | |
| NIK001006 | Karyawan 7 | Operations | 2024-12 | Rp 7.434.816 | Draft | |
| NIK001007 | Karyawan 8 | IT | 2024-12 | Rp 10.472.090 | Draft | |
| NIK001008 | Karyawan 9 | IT | 2024-12 | Rp 8.704.695 | Disetujui | |
| NIK001009 | Karyawan 10 | Operations | 2024-12 | Rp 10.724.526 | Final | |
| NIK001010 | Karyawan 11 | Marketing | 2024-12 | Rp 8.885.147 | Draft | |
| NIK001011 | Karyawan 12 | IT | 2024-12 | Rp 7.281.350 | Perlu Perbaikan | |
| NIK001012 | Karyawan 13 | Sales | 2024-12 | Rp 8.864.963 | Draft | |
| NIK001013 | Karyawan 14 | HR & GA | 2024-12 | Rp 9.118.427 | Final | |
| NIK001014 | Karyawan 15 | IT | 2024-12 | Rp 9.860.411 | Disetujui | |
| NIK001015 | Karyawan 16 | Marketing | 2024-12 | Rp 11.088.445 | Perlu Perbaikan | |
| NIK001016 | Karyawan 17 | HR & GA | 2024-12 | Rp 10.124.210 | Siap Disetujui | |
| NIK001017 | Karyawan 18 | Marketing | 2024-12 | Rp 9.488.013 | Disetujui | |
| NIK001018 | Karyawan 19 | Finance | 2024-12 | Rp 7.581.351 | Perlu Perbaikan | |
| NIK001019 | Karyawan 20 | HR & GA | 2024-12 | Rp 8.566.902 | Disetujui |
Aksi Massal
Pilih slip gaji untuk melakukan aksi secara bersamaan